Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
| Мачта | Грузо-ть (кг.) | Грузо-ть (кг.) | ||||
| h3 | h1 | h4 | h2 | h5 | (Q) c=500 мм | (Q) c=600 мм |
| 3.000 | 2.000 | 4.220 | / | 1.490 | 3.5 | 2.9 |
| 3.300 | 2.150 | 4.520 | / | 1.650 | 3.5 | 2.9 |
| 3.500 | 2.250 | 4.720 | / | 1.750 | 3.3 | 2.75 |
| 4.000 | 2.550 | 5.220 | / | 2.000 | 3.3 | 2.75 |
| 4.500 | 2.100 | 5.720 | / | 1.490 | 2.7 | 2.25 |
| 4.800 | 2.150 | 6.020 | / | 1.600 | 2.7 | 2.25 |
| 5.000 | 2.250 | 6.220 | / | 1.650 | 2.6 | 2.15 |
| 6.000 | 2.650 | 7.220 | / | 2.000 | 2.2 | 1.8 |
| Модель |
ERGOS 35 D/G |
|||
| Двигатель | Дизель / Газ | |||
| Тип управления | S (ведущее колесо), R (ведомое колесо) | S/R | ||
| Грузоподъемность | Q | т | 3,5 | |
| Центр загрузки | s | мм | 500 | |
| Центр тяжести | x | мм | 480 | |
| Колесная база | y | мм | 1.850 | |
| Загрузочная ось | с грузом перед/зад | кг | 7.160 / 1.040 | |
| Загрузочная ось | без груза перед/зад | кг | 1.800 / 2.900 | |
| Шины | SE (суперэластик) PN (пневматические) | SE/PN | ||
| Размеры передних колес | мм | 8.15 x 15 - 20 | ||
| Размеры задних колес | 6.5 x 10 - 10 | |||
| Количество колес | передеие / задние x-ведущие | 2x / 2 | ||
| Ширина колеи | от средней точки колес переднего колеса | 1.055 | ||
| Ширина колеи | от средней точки колес заднего колеса | 985 | ||
| Выдвижение мачты | вперед/назад | a/b | 6/12 | |
| Высота сложенной мачты | h1 | мм | 2.150 | |
| Свободный ход | h5 | мм | 1.650 | |
| Высота подъема | h4 | мм | 4.520 | |
| Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2.180 | |
| Высота | от земли до сидения оператора | h7 | мм | 1.210 |
| Общая длина | l 1 | мм | 4.060 | |
| Длина с учетом вил | l 2 | мм | 2.860 | |
| Размеры вил | s / e / l | 50/125/1.200 | ||
| Максимальная внешняя ширина | b3 | мм | 1.310 / 1.730 | |
| Дорожный просвет | опущенной мачты | m1 | мм | 125 |
| Дорожный просвет | по центру колеса | m2 | мм | 210 |
| Радиус поворота | Wa | мм | 2.615 | |
| Скорость движения | с грузом/без груза | Км/ч | 18 / 18 | |
| Скорость подъема | с грузом/без груза | м/с | 0.42 / 0.54 | |
| Скорость опускания | с грузом/без груза | м/с | 0.45 / 0.42 | |
| Тяговое усилие | с грузом/без груза | N | 17.900 / 17.700 | |
| Преодолеваемый подъем | с грузом/без груза | % | 21/19 | |
| Тормоз | M (механический), I (гидравлический) | I | ||
| Производитель / тип | Nissan H 25 | |||
| Мощность двигателя | KW | 44.9 | ||
| Номинальная скорость | min-1 | |||
| Кол-во цилиндров/объем | см3 | 4/3.059 | ||
| Рабочее давление | bar | 185 | ||
| Уровень масла для навесного оборудования | l/min | |||
| Уровень шума | дБ | 92 | ||
| Размер при складировании | с поддоном (800x1200) | Ast3 | мм | 4260 |
Погрузчик Ergos 35 D/G – универсальная диагональная модель с дизельным или газовым двигателем, рассчитанная на интенсивную работу на открытых и закрытых площадках. Он сочетает в себе высокую грузоподъёмность, надёжность «традиционных» ДТ/ГАЗ-технологий и продуманный комфорт для оператора, что делает его оптимальным выбором для крупных складов, производственных цехов и транспортно-логистических терминалов.
Возможность эксплуатации на сжиженном газе (LPG) или лёгком дизтопливе даёт гибкость в выборе топлива и экономию при высокой нагрузке.
Надёжно справляется с подъемом и транспортировкой стандартных EUR- и ISO-паллетами, крупногабаритных сборочных комплектов и тяжёлых контейнеров.
Прочный стальной корпус рамы и усиленный подрамник гасит вибрации, снижает износ узлов и продлевает срок службы машины.
Интуитивно понятное, плавное управление подъёмом/опусканием вил и наклоном мачты позволяет точно позиционировать груз, минимизируя риски повреждения.
Эргономичное сиденье с амортизацией, регулируемый рулевой колонна и широкая обзорность через узкую мачту обеспечивают комфорт при долгих сменах и повышают безопасность.
Экономичный расход топлива (от 3,5 л/ч для дизеля и от 4 кг/ч для LPG) и простота технического обслуживания благодаря легкодоступным агрегатам.
Жёсткая защитная клетка и козырёк обеспечивают безопасность при любых условиях работы.