Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы
Пн-Пт: 09:00 - 19:00
Сб-Вс: выходной
Актуальные цены уточняйте по телефону
Новости, обзоры и акции
Дизельный четырехопорный погрузчик
Мачта | Грузо-ть (кг.) | ||||
h3 | h1 | h4 | h2 | h5 | (Q) c=600 мм |
3300 | 2.650 | 4.735 | 200 | 1.670 | 5.4 |
3500 | 2.750 | 4.935 | 200 | 1.770 | 5.4 |
4000 | 3.050 | 5.435 | 200 | 2.070 | 5.4 |
4500 | 2.705 | 5.935 | / | 1.620 | 5.05 |
4800 | 2.810 | 6.235 | / | 1.700 | 5.05 |
5000 | 2.875 | 6.435 | / | 1.800 | 5.05 |
6000 | 3.210 | 7.435 | / | 2.220 | 4.5 |
Модель |
ERGOS 60 D/G |
|||
Двигатель | Дизель / Газ | |||
Тип управления | S (ведущее колесо), R (ведомое колесо) | S/R | ||
Грузоподъемность | Q | т | 6.0 | |
Центр загрузки | s | мм | 600 | |
Центр тяжести | x | мм | 630 | |
Колесная база | y | мм | 2.400 | |
Загрузочная ось | с грузом перед/зад | кг | ||
Загрузочная ось | без груза перед/зад | кг | ||
Шины | SE (суперэластик) PN (пневматические) | SE/PN | ||
Размеры передних колес | мм | 8.25-15-14 | ||
Размеры задних колес | 8.25-15-14 | |||
Количество колес | передеие / задние x-ведущие | 4/2 | ||
Ширина колеи | от средней точки колес переднего колеса | |||
Ширина колеи | от средней точки колес заднего колеса | |||
Выдвижение мачты | вперед/назад | a/b | 10/15 | |
Высота сложенной мачты | h1 | мм | 2.650 | |
Свободный ход | h5 | мм | 1.670 | |
Высота подъема | h4 | мм | 4.735 | |
Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2.450 | |
Высота | от земли до сидения оператора | h7 | мм | 1.320 |
Общая длина | l 1 | мм | 4.740 | |
Длина с учетом вил | l 2 | мм | 3.520 | |
Размеры вил | s / e / l | 60/150/1220 | ||
Максимальная внешняя ширина | b3 | мм | 1700 | |
Дорожный просвет | опущенной мачты | m1 | мм | 200 |
Дорожный просвет | по центру колеса | m2 | мм | 245 |
Радиус поворота | Wa | мм | 3.360 | |
Скорость движения | с грузом/без груза | Км/ч | 18 / 19 | |
Скорость подъема | с грузом/без груза | м/с | 0.45/0.50 | |
Скорость опускания | с грузом/без груза | м/с | 0.50/0.45 | |
Тяговое усилие | с грузом/без груза | N | 52.000 | |
Преодолеваемый подъем | с грузом/без груза | % | 22/19.5 | |
Тормоз | M (механический), I (гидравлический) | M/I | ||
Производитель / тип | Perkins 1.106 | |||
Мощность двигателя | KW | 115 | ||
Номинальная скорость | min-1 | 2.200 | ||
Кол-во цилиндров/объем | см3 | 6/5.985 | ||
Рабочее давление | bar | 180 | ||
Уровень масла для навесного оборудования | l/min | |||
Уровень шума | дБ | 90 | ||
Размер при складировании | с поддоном (800x1200) | Ast3 | мм | 5.390 |
Новости, обзоры и акции