Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы
Пн-Пт: 09:00 - 19:00
Сб-Вс: выходной
Актуальные цены уточняйте по телефону
Новости, обзоры и акции
Дизельный четырехопорный погрузчик
Мачта | Грузо-ть (кг.) | ||||
h3 | h1 | h4 | h2 | h5 | (Q) c=600 мм |
3.300 | 2.340 | 4.520 | / | 1.650 | 5.0 |
3.500 | 2.490 | 4.720 | / | 1.750 | 4.6 |
4.000 | 2.790 | 5.220 | / | 2.000 | 4.6 |
4.500 | 2.200 | 5.720 | / | 1.490 | 4.1 |
4.800 | 2.380 | 6.020 | / | 1.600 | 3.9 |
5.000 | 3.380 | 6.220 | / | 1.650 | 3.7 |
6.000 | 2.790 | 7.220 | / | 2.000 | 3.4 |
Модель |
ERGOS 50 D/G |
|||
Двигатель | Дизель / Газ | |||
Тип управления | S (ведущее колесо), R (ведомое колесо) | S/R | ||
Грузоподъемность | Q | т | 5.0 | |
Центр загрузки | s | мм | 600 | |
Центр тяжести | x | мм | 570 | |
Колесная база | y | мм | 2.200 | |
Загрузочная ось | с грузом перед/зад | кг | 10.872 / 918 | |
Загрузочная ось | без груза перед/зад | кг | 2.718 / 3.982 | |
Шины | SE (суперэластик) PN (пневматические) | SE/PN | ||
Размеры передних колес | мм | 3.00 x 15 - 20 | ||
Размеры задних колес | 7.00 x 12 - 12 | |||
Количество колес | передеие / задние x-ведущие | 2x / 2 | ||
Ширина колеи | от средней точки колес переднего колеса | 1.150 | ||
Ширина колеи | от средней точки колес заднего колеса | 1.190 | ||
Выдвижение мачты | вперед/назад | a/b | 6/12 | |
Высота сложенной мачты | h1 | мм | 2.340 | |
Свободный ход | h5 | мм | 1.650 | |
Высота подъема | h4 | мм | 4.520 | |
Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2.330 | |
Высота | от земли до сидения оператора | h7 | мм | 1.220 |
Общая длина | l 1 | мм | 4.530 | |
Длина с учетом вил | l 2 | мм | 3.310 | |
Размеры вил | s / e / l | 50/150/1220 | ||
Максимальная внешняя ширина | b3 | мм | 1.310 / 1.730 | |
Дорожный просвет | опущенной мачты | m1 | мм | 170 |
Дорожный просвет | по центру колеса | m2 | мм | 246 |
Радиус поворота | Wa | мм | 3.050 | |
Скорость движения | с грузом/без груза | Км/ч | 21 / 23 | |
Скорость подъема | с грузом/без груза | м/с | 0.45 / 0.50 | |
Скорость опускания | с грузом/без груза | м/с | 0.40 / 0.40 | |
Тяговое усилие | с грузом/без груза | N | 33.203 / 18.630 | |
Преодолеваемый подъем | с грузом/без груза | % | 22/19.5 | |
Тормоз | M (механический), I (гидравлический) | I | ||
Производитель / тип | Nissan TB 42 | |||
Мощность двигателя | KW | 94 | ||
Номинальная скорость | min-1 | 2.200 | ||
Кол-во цилиндров/объем | см3 | 6/4.169 | ||
Рабочее давление | bar | 160 | ||
Уровень масла для навесного оборудования | l/min | |||
Уровень шума | дБ | 96 | ||
Размер при складировании | с поддоном (800x1200) | Ast3 | мм | 4730 |
Новости, обзоры и акции