Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы
Пн-Пт: 09:00 - 19:00
Сб-Вс: выходной
Актуальные цены уточняйте по телефону
Новости, обзоры и акции
Грузоподъёмность 800 кг
Высота подъёма 3000 мм
Грузоподъемность, кг | 800 |
Высота подъема, мм | 3000 |
Остаточная г/п на макс. высоте, кг | 800 |
Высота (по кабине оператора), мм | 2000 |
Высота мачты в сложенном состоянии, мм | 2000 |
Свободный ход мачты, мм | 1500 |
Наклон мачты вперёд/назад, град(°) | 3/5,3 |
Ширина, мм | 845 |
Длина, мм | 2240 |
Размеры вил, мм (длина/ширина/высота) | 1100/100/35 |
Клиренс, мм | 65 |
Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200х800, Ast, мм | 2775 |
Скорость перемещения (с грузом/ без груза), км/ч | 8 / 9 |
Скорость подъема (с грузом/ без груза), мм/с | 120/280 |
Стояночный тормоз | Ручной |
Боковое смещение каретки вил | есть |
Материал колёс | суперэластик (цельнолитые) |
Двигатель перемещения, кВт | 2,5 |
Двигатель подъема, кВт | 3,0 |
Аккумуляторная батарея, В/Ач | 24/460 |
Тип контроллера | AC Curtis Mosfet |
Вес, кг | 1850 |
Новости, обзоры и акции