Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Погрузчик
Складская техника
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
| Прочие | ||
| Производитель | Oxlift | |
| Артикул | 799663 | |
| АКБ (вольтаж/ёмкость) | 12/90 | |
| Вес | 2750 | |
| Высота мачты min, мм | 2260 | |
| Высота подъёма | 4800 | |
| Высота подъёма max, мм | 5494 | |
| Грузоподъёмность, кг | 1800 | |
| Двигатель | Дизельный | |
| Материал колеса | Пневматические | |
| Мощность двигателя, (кВт) | 40/36.7 | |
| Нагрузка на ось переднюю/заднюю, кг | с грузом: 4000/500, без груза: 1170/1580 | |
| Общая длина, мм | 3245 | |
| Общая ширина, мм | 1080 | |
| Объем бака, (л) | 55 | |
| Радиус разворота, мм | 2025 | |
| Размер роликов | 5.00-8-10PR | |
| Размер рулевых колес | 6.50-10-10PR | |
| Размеры вил | 35×100×1150 | |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 17.5/17.5 | |
| Скорость подъёма вил (с грузом/без), в мм/c | 530/550 | |
| Угол наклона, % | 6/6 | |
| Центр тяжести | 500 | |
| Ширина прохода с паллетой 1000×1200, мм | 3635 | |
| Ширина рабочего прохода для палеты 800 x 1200 в продольном направлении, мм | 3835 | |
· Японская сборка гарантирует высочайшее качество, долговечность и стабильную работу;
· Эргономичное водительское место с удобным управлением для максимального комфорта оператора;
· Компактные габариты и отличная манёвренность позволяют работать в ограниченных пространствах;
· Надёжные системы безопасности обеспечивают защиту оператора и сохранность груза.
CPCD30T3 OXLIFT Japan — это сочетание передовых технологий и японской надёжности для выполнения самых сложных задач при подъёме и перемещении грузов весом до 3 тонн на высоту до 3 метров. Отличный выбор для бизнеса, ориентированного на качество и эффективность.
' />