Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Погрузчик
Складская техника
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
| Прочие | ||
| Производитель | Oxlift | |
| Артикул | 799794 | |
| АКБ (вольтаж/ёмкость) | 12/80 | |
| Вес | 4350 | |
| Высота мачты max, мм | 4105 | |
| Высота мачты min, мм | 2055 | |
| Грузоподъемность, (кг) | 3000 | |
| Количество колёс | 2X/2 | |
| Материал колеса | Пневматические | |
| Модель двигателя | Mitsubishi S4S | |
| Мощность двигателя, (кВт) | 35.3 | |
| Нагрузка на ось переднюю/заднюю, кг | с грузом: 6550/800, без груза: 1750/2600 | |
| Общая длина, мм | 3840 | |
| Общая ширина, мм | 1195/1228 | |
| Объем бака, (л) | 70 | |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), %: | 25/20 | |
| Радиус разворота, мм | 2450 | |
| Размер роликов | 6.50-10-10PR | |
| Размер рулевых колес | 29x9-15-14PR | |
| Размеры вил | 1070/122/45 | |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 19/20 | |
| Скорость подъёма вил (с грузом/без), в мм/c | 460/480 | |
| Тип привода | Дизель | |
| Тип управления | С сидением для оператора | |
| Тормоз | Гидравлический | |
| Тяговое усилие лебедки, (кН) т | 23/17 | |
| Угол наклона, % | 6/12 | |
| Центр тяжести | 600 | |
| Ширина прохода с паллетой 1000×1200, мм | 4130 | |
| Ширина рабочего прохода для палеты 800 x 1200 в продольном направлении, мм | 4330 | |
· Прочная и устойчивая конструкция гарантирует долговечность и безопасность эксплуатации;
· Комфортное рабочее место оператора с эргономичным управлением снижает утомляемость при длительной работе;
· Отличная манёвренность даже в ограниченных пространствах;
· Надёжные системы безопасности для защиты оператора и груза.
OXLIFT CPCD30 идеально подходит для подъёма и транспортировки тяжёлых грузов, обеспечивая стабильную и эффективную работу в самых разных условиях.
' />