Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Погрузчик
Складская техника
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
| Прочие | ||
| Производитель | Oxlift | |
| Артикул | 799660 | |
| АКБ (вольтаж/ёмкость) | 12/90 | |
| Вес | 2550 | |
| Высота мачты max, мм | 3658 | |
| Высота мачты min, мм | 1995 | |
| Высота подъёма | 3000 | |
| Грузоподъёмность, кг | 1500 | |
| Материал колеса | Пневматические | |
| Мощность двигателя, (кВт) | 40/36.7 | |
| Нагрузка на ось переднюю/заднюю, кг | с грузом: 3570/480, без груза: 1150/1400 | |
| Общая длина, мм | 3210 | |
| Общая ширина, мм | 1080 | |
| Объем бака, (л) | 55 | |
| Радиус разворота, мм | 1995 | |
| Размер роликов | 5.00-8-10PR | |
| Размер рулевых колес | 6.50-10-10PR | |
| Размеры вил | 35×100×1150 | |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 17.5/17.5 | |
| Скорость подъёма вил (с грузом/без), в мм/c | 530/550 | |
| Тип двигателя | Дизельный | |
| Угол наклона, % | 6/12 | |
| Центр тяжести | 500 | |
| Ширина вил | 200-1000 | |
| Ширина прохода с паллетой 1000×1200, мм | 3600 | |
| Ширина рабочего прохода для палеты 800 x 1200 в продольном направлении, мм | 3800 | |
· Устойчивая и прочная конструкция гарантирует долговечность и безопасность при эксплуатации;
· Эргономичное водительское место с удобным управлением снижает усталость оператора;
· Отличная манёвренность и обзор повышают производительность работы в ограниченном пространстве;
· Надёжная гидравлическая система для плавного подъёма и опускания грузов.
Этот дизельный погрузчик отлично подходит для строительных площадок, складских комплексов и промышленных предприятий, где требуется высокая производительность и устойчивость к нагрузкам. ' />