Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы
Пн-Пт: 09:00 - 19:00
Сб-Вс: выходной
Актуальные цены уточняйте по телефону
Новости, обзоры и акции
Грузоподъёмность 2000 кг
Длина вил 1150 мм
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Ведущее колесо, мм | 228х75 |
Ролики на вилах, мм | 84х80 |
Минимальная высота вил, мм | 85 |
Максимальная высота подъема, мм | 195 |
Общая ширина вил, мм | 550 |
Длина вил, мм | 1150 |
Общая длина, мм | 1650 |
Общая ширина, мм | 725 |
Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200х800, мм | 1866 |
Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч | 3,5/4.0 |
Двигатель перемещения, кВт | AC 0,95 |
Электроусилитель руля | нет |
Боковая выгрузка АКБ | нет |
Тормоз | Электромагнитный/ Рекуперативный |
АКБ, В/Ач | 24/210 |
Тип контролера | CURTIS AC |
Общий вес, кг | 552 |
Новости, обзоры и акции