Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Погрузчик
Складская техника
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
| Прочие | ||
| Производитель | Oxlift | |
| Артикул | 799669 | |
| АКБ (вольтаж/ёмкость) | 12/90 | |
| Вес | 4250 | |
| Высота мачты min, мм | 2319 | |
| Высота подъёма | 4800 | |
| Высота подъёма max, мм | 5945 | |
| Грузоподъёмность, кг | 3000 | |
| Материал колес и роликов | Пневматические | |
| Мощность двигателя, (кВт) | 40/36.7 | |
| Нагрузка на ось переднюю/заднюю, кг | с грузом: 6370/880, без груза: 1700/2550 | |
| Общая длина, мм | 3845 | |
| Общая ширина, мм | 1225/1725 | |
| Объем бака, (л) | 70 | |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), %: | 22 | |
| Радиус разворота, мм | 2400 | |
| Размер роликов вил, мм | 6.50-10-10PR | |
| Размер рулевого колеса, мм | 28×9-15-14PR | |
| Размеры вил | 45×122×1220 | |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 19/20 | |
| Скорость подъёма вил (с грузом/без), в мм/c | 460/490 | |
| Тип двигателя | Дизельный | |
| Угол наклона, % | 6/6 | |
| Центр тяжести | 500 | |
| Ширина прохода с паллетой 1000×1200, мм | 4075 | |
| Ширина рабочего прохода для палеты 800 x 1200 в продольном направлении, мм | 4275 | |
· Устойчивая и прочная конструкция гарантирует долговечность и безопасность при эксплуатации;
· Эргономичное водительское место с удобным управлением снижает усталость оператора;
· Отличная манёвренность и обзор повышают производительность работы в ограниченном пространстве;
· Надёжная гидравлическая система для плавного подъёма и опускания грузов.
Этот дизельный погрузчик отлично подходит для строительных площадок, складских комплексов и промышленных предприятий, где требуется высокая производительность и устойчивость к нагрузкам. ' />