Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
| Бренд | OXLIFT | ||
| Модель | XJ20 9000мм (узкий корпус) | ||
| Грузоподъемность | Q | кг | 2000 |
| Высота подъема | h3 | мм | 9020 |
| Общая длина | l | мм | 3830 |
| Масса | кг | 8140 | |
| Тип АКБ | Свинцово-кислотная |
| Основные характеристики | ||||
| 1.1 | Бренд | OXLIFT | ||
| 1.2 | Модель | XJ20 9000мм | ||
| 1.3 | Привод | электрический | ||
| 1.4 | Положение оператора | сидя | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q | кг | 2000 |
| 1.6 | Центр загрузки | c | мм | 600 |
| 1.8 | Передний свес | х | мм | 285 |
| 1.9 | Колесная база | y | мм | 1720 |
| Вес | ||||
| 2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 8140 | |
| Колеса/шины | ||||
| 3.1 | Материал колес (передние/задние) | цельнолитая резина/цельнолитая резина | ||
| 3.2 | Размер передних колес | Ø*W | мм | Ø457х178 |
| 3.3 | Размер задних колес | Ø*W | мм | Ø415х178 |
| 3.5 | Количество колес (передние/задние) + ролики | шт | 2х/2 | |
| 3.6 | Ширина колеи (передняя) | b10 | мм | 800 |
| 3.7 | Ширина колеи (задняя) | b11 | мм | 1090 |
| Размеры | ||||
| 4.1 | Наклон каретки вил (вперед/назад) | α/β | º | 1/3 |
| Угол поворота мачты | º | 210 | ||
| 4.2 | Габаритная высота (со сложенной мачтой) | h1 | мм | 4234 |
| 4.3 | Свободный подъем | h2 | мм | 2700 |
| 4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 9020 |
| 4.5 | Габаритная высота (с разложенной мачтой) | h4 | мм | 10200 |
| 4.7 | Высота защитного ограждения | h6 | мм | 2250 |
| 4.8 | Высота сиденья относительно SIP | h7 | мм | 1230 |
| 4.19 | Общая длина | l1 | мм | 3830 |
| 4.20 | Длина до фронта вил | l2 | мм | 2730 |
| 4.21 | Габаритная ширина | b1/b2 | мм | 980/1400 |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l | мм | 50/100/1100 |
| Класс каретки | II | |||
| 4.23 | Ширина каретки вил | b3 | мм | 990 |
| 4.25 | Расстояние между вилами | b5 | мм | 250-890 |
| 4.26 | Смещение каретки | мм | ±100 | |
| 4.32 | Клиренс под мачтой | m1 | мм | 70 |
| Клиренс в центре базы | m2 | мм | 100 | |
| 4.34 | Проход между стеллажами | Ast | мм | 2100 |
| Эффективный проход для работы | мм | 2200 | ||
| Межстеллажное пространство | мм | 2400 | ||
| Ширина прохода с паллетой 800*1200 | мм | 2650 | ||
| 4.35 | Радиус разворота | Wa | мм | 2200 |
| Эксплуатационные Характеристики | ||||
| 5.1 | Скорость движения, прямо (с грузом/без груза) | км/ч | 12/13 | |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 400/420 | |
| 5.3 | Скорость снижения (с грузом/без груза) | мм/с | 280/200 | |
| 5.8 | Макс. Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | 13/11 | |
| 5.10 | Тормозная система | гидравлическая | ||
| Двигатель | ||||
| 6.1 | Тяговый двигатель S2 60 мин | кВт | АС18.5 | |
| 6.2 | Двигатель подъема S3 15 % | кВт | АС15 | |
| 6.4 | Напряжение питания/номинальная емкость АКБ | В/Ач | 48/900 | |
| 6.5 | Вес АКБ | кг | 1400 | |
| 6.7 | Рулевая система | гидравлическая | ||
Узкопроходный штабелер OXLIFT XJ20 — это надежное и мощное решение для складских операций, специально разработанное для работы в ограниченных пространствах. Идеально подходит для использования на складах и в логистических центрах, где требуется эффективное перемещение грузов и максимальная маневренность.
Максимальная высота подъема 9000 мм позволяет работать на значительных высотах, обеспечивая удобное размещение и извлечение товаров с верхних полок.
Способен без труда справляться с тяжелыми грузами до 2000 кг, что делает его идеальным для работы с крупногабаритной продукцией.
Конструкция с увеличенной шириной обеспечивает большую стабильность и устойчивость, что особенно важно при работе с большими и тяжелыми грузами.
Специально спроектирован для работы в узких проходах, позволяя эффективно использовать доступное пространство и улучшая маневренность.
Оборудован современными компонентами и технологиями, что обеспечивает надежную и эффективную работу даже в интенсивных режимах эксплуатации.
Простое управление и интуитивно понятные элементы управления делают штабелер удобным для оператора.
Высокое качество материалов и сборки гарантирует долгий срок службы и надежность даже в сложных условиях работы.
Эффективное использование энергии помогает снизить затраты на эксплуатацию и обслуживание.
| Прочие | ||
| Производитель | Oxlift | |
| Высота подъёма | 9020 мм | |
| Грузоподъёмность | 2000 кг | |
| Артикул | 792378 | |