Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы
Пн-Пт: 09:00 - 19:00
Сб-Вс: выходной
Актуальные цены уточняйте по телефону
Новости, обзоры и акции
Грузоподъёмность 1200 кг
Высота подъёма 3600 мм
Грузоподъемность, кг | 1200 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Стандартная высота подъема, мм | 3600 |
Высота мачты в сложенном состоянии, мм | 2294 |
Свободный ход каретки, мм | 0 |
Минимальная высота вил, мм | 86 |
Размер вил (длина, ширина, толщина), мм | 1150/ 160 /60 |
Общая длина без площадки/с площадкой, мм | 1755/ |
Общая ширина, мм | 795 |
Общая ширина вил, мм | 570 |
Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200*800 без площадки/с площадкой, мм | 2034/ |
Клиренс, мм | 24 |
Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч | 4.0 / 4.2 |
Двигатель перемещения/ подъема, кВт | 0.75 / 2.2 |
Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 92 / 136 |
Электроусилитель руля | нет |
Боковая выгрузка АКБ | нет |
Три скорости опускания вил | нет |
Тормоз | Электромагнитный |
АКБ, В/Ач | 2x12/100 |
Тип контроллера | CURTIS |
Общий вес, кг | 535 |
Новости, обзоры и акции