Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы
Пн-Пт: 09:00 - 19:00
Сб-Вс: выходной
Актуальные цены уточняйте по телефону
Новости, обзоры и акции
Грузоподъёмность 2500 кг
Длина вил 1150 мм
Грузоподъемность, кг | 2500 |
Ведущее колесо, мм | 248х75 |
Ролики на вилах, мм | 80х80 |
Минимальная высота вил, мм | 85 |
Максимальная высота вил, мм | 205 |
Общая ширина вил, мм | 550 |
Длина вил, мм | 1150 |
Общая длина без площадки/с площадкой, мм | 1920/2335 |
Общая ширина, мм | 720 |
Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200х800 без площадки/с площадкой, мм | 2220/2635 |
Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч | 6.0/6.0 |
Двигатель перемещения, кВт | AC 1.5 |
Электроусилитель руля | есть |
Боковая выгрузка АКБ | есть |
Тормоз | Электромагнитный/ Рекуперативный |
АКБ, В/Ач | 24/270 |
Тип контролера | CURTIS AC |
Общий вес, кг | 848 |
Новости, обзоры и акции