Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Модель | ERGOS 25TA4 |
Грузоподъемность | 2.500 кг |
полная длина, включая вилы | 2.350 мм |
ширина | 1.150 мм |
Аккумулятор | 48 V 500/600 А*ч |
Мачта | Грузо-ть (кг.) | |||||
h3 | h1 | h4 | h2 | h5 | ||
с=500 | с=600 | |||||
3.200 dx | 2.235 | 3.795 | 50 | / | 2.500 | 2.100 |
3.700 dx | 2.485 | 4.295 | 50 | / | 2.400 | 2.000 |
4.000 dx | 2.685 | 4.595 | 50 | / | 2.350 | 1.960 |
4.700 dx | 2.985 | 5.285 | 50 | / | 2.100 | 1.750 |
3.300 dx | 2.215 | 3.825 | / | 1.470 | 2.500 | 2.100 |
3.600 dx | 2.315 | 4.125 | / | 1.570 | 2.400 | 2.000 |
4.000 dx | 2.565 | 4.625 | / | 1.820 | 2.350 | 1.960 |
4.500 dx | 2.815 | 5.125 | / | 2.070 | 2.200 | 1.850 |
4.400 tx | 2.208 | 5.015 | / | 1.515 | 2.200 | 1.850 |
5.000 tx | 2.315 | 5.615 | / | 1.715 | 2.050 | 1.700 |
5.600 tx | 2.515 | 6.215 | / | 1.915 | 1.900 | 1.600 |
6.400 tx | 2.865 | 6.370 | / | 2.265 | 1.650 | 1.400 |
Модель |
ERGOS 25TA4 |
|||
Грузоподъемность | номинальная грузоподъемность | Q | кг | 2.500 |
Центр загрузки | расстояние до центра загрузки | с | мм | 500 |
Двигатель | E=Электрический | E | ||
Управление | T-S (рычаг-рулевое) S (рычаг) / R(оператор) | S/R | ||
Тормоз | M (механический) I (гидравлический) E (электромагнитный) | M-l | ||
Стояночный тормоз | ( . ) педаль ( .. ) паркинг ( ... ) рычаг | ( . ) ( .. ) | ||
Тип колес | chs (амортизаторы) se (суперэластичные) plt (полиуретан) | se/chs | ||
Колеса | количество (x-ведущее) перед./задн. | № | 2x/2 | |
размер передних колес | мм | 21x8-9/533x203 | ||
размер задних колес | мм | 18x7-8/432x152 | ||
Мачта | полный своб. подъем для двойн. мачты | h5 | мм | / |
высота подъема | h3 | мм | 3.200 | |
стандартный свободный подъем | h2 | мм | / | |
полный свободный подъем (тройная мачта) | h5 | мм | / | |
минимальная полная высота | h1 | мм | 2.235 | |
максимальная полная высота | h4 | мм | 3.795 | |
Пластина-держатель вил | ширина/Фем | b1 | мм | 1000/II A |
Вилы | длина (L) x ширина (b) x высота(s) | L/s | мм | 1.000x130x40 |
Наклон | Передний/задний | a/b | ° | 3/6 |
Макс. измерения | полная длина, включая вилы | L2 | мм | 2.350 |
ширина | В | мм | 1.150 | |
общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2.208 | |
расстояние от земли до сиденья оператора | h7 | мм | 1.080 | |
База колес | База колес | Y | мм | 1.600 |
в центре передних/задних | мм | 920/950 | ||
Клиренс | шасси | мм | 120 | |
поддон | мм | / | ||
Дальность загрузки | от груза до передней оси | X | мм | 435 |
Радиус поворота | радиус | Wa | мм | 1.915 |
Размер при складировании | с поддоном (800x1200/1000x1200) | Ast3 | мм | 3.550/3.750 |
Скорость | движения с/без груза | км/ч | 15/16.5 | |
подъем с/без груза | м/с | 0.30/0.50 | ||
спуска с/без нагрузки | м/с | 0.50/0.40 | ||
Тяговая сила | номинально (60’) с/без груза | N | / | |
Макс. тяговая сила | для 5’ с/без груза | N | / | |
Преодолеваемый подъем | номинально 30’ с/без груза | % | 10/15 | |
Макс. преодолеваемый подъем | для 5’ с/без груза | % | 14/22 | |
Время ускорения | от 0 до 10м с/без груза | с | 5.6/6.2 | |
Общий вес | с батареей | кг | 5.136 | |
Нагрузка на ось | с нагрузкой на переднюю/заднюю | кг | 6.480/1.150 | |
без нагрузки на переднюю/заднюю | кг | 2.520/2.614 | ||
Аккумулятор | напряжение | V | 48 | |
емкость | А*ч | 500/600 | ||
минимальный вес | кг | 1.400 | ||
Электрическая мощность моторов | маршевая (S2-60’) | КВТ | 5x2 | |
подъем (S3-20%) | КВТ | 12 | ||
рулевой сервомотор | КВТ | / | ||
Гидравлическое давление | макс. давление | Бар |
Рассчитываем стоимость доставки
Пожалуйста подождите, рассчет займет немного времени
Добавить отзыв
Похожие товары (8)Погрузчик вилочный Ergos III 25 TA4
Сообщение отправлено
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Закрыть окно
|