Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Бренд | OXLIFT | ||
Модель | XC10 6000мм | ||
Грузоподъемность | Q | кг | 1000 |
Высота подъема | h3 | мм | 6000 |
Общая длина | l | мм | 2906 |
Масса | кг | 4235 | |
Тип АКБ | Свинцово-кислотная |
Основные характеристики | ||||
1.1 | Бренд | OXLIFT | ||
1.2 | Модель | XC10 6000мм | ||
Тип мачты | дуплекс | |||
1.3 | Привод | электрический | ||
1.4 | Положение оператора | стоя | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q | кг | 1000 |
1.6 | Центр загрузки | c | мм | 500 |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | х | мм | 657 |
1.9 | Колесная база | y | мм | 1605 |
Вес | ||||
2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 4235 | |
Колеса/шины | ||||
3.1 | Материал колес (передние/задние) | PU/PU | ||
3.2 | Размер передних колес | Ø*W | мм | Ø140х110 |
3.3 | Размер задних колес | Ø*W | мм | Ø380х165 |
3.4 | Размер роликов | Ø*W | мм | Ø204х76 |
3.5 | Количество колес (передние/задние) + ролики | шт | 4/1х + 2 | |
3.6 | Ширина колеи (передняя) | b10 | мм | 726 |
3.7 | Ширина колеи (задняя) | b11 | мм | 1210 |
Размеры | ||||
4.2 | Габаритная высота (со сложенной мачтой) | h1 | мм | 3915 |
4.3 | Свободный подъем | h2 | мм | 0 |
4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 6000 |
4.5 | Габаритная высота (с разложенной мачтой) | h4 | мм | 6915 |
4.7 | Высота защитного ограждения (с/без проблескового маяка) | h6 | мм | 2260/2300 |
4.8 | Высота сиденья относительно SIP | h7 | мм | 355 |
4.19 | Общая длина | l1 | мм | 2906 |
4.21 | Габаритная ширина | b1 | мм | 1450 |
4.22 | Размеры вил | s/e/l | мм | 50/125/1000 |
4.23 | Расстояние между вилами | b3 | мм | 460-1400 |
Класс каретки | II A | |||
4.25 | Ширина каретки вил | b5 | мм | 265-760 |
4.32 | Мин. Клиренс (с грузом/без груза) | m1 | мм | 40 |
4.34 | Проход между стеллажами | Ast | мм | 1500 |
Ширина прохода с паллетой 1000*1000 (вилы вперед) | мм | ≥3700 | ||
4.35 | Радиус разворота | Wa | мм | 1880 |
Эксплуатационные Характеристики | ||||
5.1 | Скорость движения, прямо (с грузом/без груза) | км/ч | 7.5/8 | |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 260/300 | |
5.3 | Скорость снижения (с грузом/без груза) | мм/с | 310/310 | |
5.10 | Тормозная система | механическая | ||
Двигатель | ||||
6.1 | Тяговый двигатель S2 60 мин | кВт | 5.5АС | |
6.2 | Двигатель подъема S3 15 % | кВт | 12.8АС | |
6.4 | Напряжение питания/номинальная емкость АКБ | В/Ач | 48/390 | |
6.5 | Вес АКБ | кг | 650 | |
6.7 | Рулевая система | EPS | ||
Батарея | ||||
7.1 | Способ замены батареи | боковой |
Узкопроходный штабелер OXLIFT XC10 сочетает в себе компактные габариты и высокую грузоподъемность 1000 кг, что позволяет эффективно работать даже в самых ограниченных пространствах.
Высота подъема 6000 мм обеспечивает доступ к верхним стеллажам.
Двойная мачта для стабильного и плавного подъема.
Узкопроходный дизайн идеально подходит для работы в узких коридорах и проходах.
Удобная и интуитивно понятная система управления снижает нагрузку на оператора.
OXLIFT XC10 гарантирует безопасность, эффективность и экономию пространства на вашем складе. Этот штабелер создан для профессионалов, которым важна максимальная производительность в ограниченных условиях.
Прочие | ||
Производитель | Oxlift | |
Высота подъёма | 6000 мм | |
Грузоподъёмность | 1000 кг | |
Артикул | 792371 |