Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
| Бренд | OXLIFT | ||
| Модель | QXE08230 5800мм | ||
| Грузоподъемность | Q | кг | 230 |
| Высота подъема | h3 | мм | 5800 |
| Общая длина | l | мм | 1640 |
| Общая ширина | b1 | мм | 760 |
| Масса | кг | 1480 |
| Основные характеристики | ||||
| 1.1 | Бренд | OXLIFT | ||
| 1.2 | Модель | QXE08230 5800мм | ||
| 1.4 | Привод | двойные передние колеса | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q | кг | 230 |
| 1.6 | Номинальный тяговый вес выдвижной платформы | кг | 120 | |
| 1.9 | Колесная база | y | мм | 1360 |
| Управление | пропорциональное управление | |||
| Тормоз | двойные задние колеса | |||
| Вес | ||||
| 2.1 | Собственный вес | кг | 1480 | |
| Колеса/шины | ||||
| 3.1 | Размер колес | мм | 323х100 | |
| Размеры | ||||
| 4.1 | Максимальный угол наклона (вперед и назад/вправо и влево) | α/β | º | 3/1.5 |
| 4.2 | Габаритная высота (в сложенном состоянии, с опущенными поручнями) | h1 | мм | 2700 |
| 4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 5800 |
| 4.5 | Габаритная высота (в сложенном состоянии, с поднятыми поручнями) | h13 | мм | 2100 |
| 4.6 | Максимальная габаритная высота | h4 | мм | 7800 |
| 4.7 | Высота поручней | h6 | мм | 1100 |
| 4.19 | Габаритная длина | l1 | мм | 1640 |
| 4.20 | Длина выдвижного элемента платформы | l2 | мм | 900 |
| 4.21 | Габаритная ширина | b1 | мм | 760 |
| 4.22 | Размеры платформы | мм | 1670x760 | |
| 4.32.1 | Клиренс в центре базы (в поднятом состоянии) | m1 | мм | 15 |
| 4.32.2 | Клиренс в центре базы (в сложенном состоянии) | m2 | мм | 60 |
| 4.35 | Радиус разворота (внешний/внутренний) | Wa | мм | 1550/0 |
| Эксплуатационные Характеристики | ||||
| 5.1.1 | Скорость движения, в сложенном состоянии (с грузом/без груза) | км/ч | 0~4 | |
| 5.1.2 | Скорость движения, в поднятом состоянии (с грузом/без груза) | км/ч | 0~0.8 | |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/без груза) | с | 18 | |
| 5.3 | Скорость снижения (с грузом/без груза) | с | 28 | |
| 5.8 | Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | 25 | |
| Макс. количество работников (в помещении/на улице) | 2/- | |||
| Макс. допустимая скорость ветра (в помещении/на улице) | м/с | 0/0 | ||
| Макс. допустимая боковая сила (в помещении/на улице) | Н | 400/0 | ||
| Двигатель | ||||
| 6.1 | Мощность двигателя подъема/движения | кВт | 3,3 | |
| 6.4 | Напряжение питания/номинальная емкость АКБ | В/Ач | 6х4/225 | |
| 6.5 | Входной ток зарядного устройства | В | 100-200 | |
| 6.6 | Выходной ток зарядного устройства | А | 36 | |
| 6.7 | Напряжение | В | 24 | |
Самоходный ножничный подъемник OXLIFT QXE08230 — надежный помощник для решения задач по подъему и перемещению на высоте. Этот подъемник сочетает в себе прочность, компактность и удобство эксплуатации, что делает его идеальным выбором для строительных, ремонтных и складских работ.
Максимальная высота подъема 5800 мм обеспечивает широкий диапазон работы на высоте.
Грузоподъемность 230 кг — достаточная для большинства задач, требующих подъема материалов и инструментов.
Самоходное управление позволяет легко маневрировать в ограниченных пространствах и быстро перемещаться по рабочей зоне.
Компактные размеры обеспечивают удобство хранения и транспортировки, а также простоту использования даже в условиях ограниченного пространства.
Надежная конструкция и антискользящие платформы гарантируют безопасность работы на высоте.
Простота в управлении и эксплуатации позволяет быстро осваивать устройство даже новичкам.
Легкость перемещения и возможность работы в ограниченных пространствах.
Качественные материалы и конструкция обеспечивают длительный срок службы подъемника.
Легкий доступ к компонентам для быстрой замены или ремонта.
Самоходный ножничный подъемник OXLIFT QXE08230 идеально подходит для использования в строительстве, ремонте, на складах, в торговых залах и других областях, где требуется работа на высоте. Его возможности позволяют эффективно выполнять различные задачи, связанные с подъемом и перемещением грузов.
| Прочие | ||
| Производитель | Oxlift | |
| Высота подъёма | 5800 мм | |
| Грузоподъёмность | 230 кг | |
| Артикул | 800011 | |