Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Электропогрузчик вилочный OXLIFT MPX 1545 4500 мм 1500 кг - маневренный, компактный погрузчик с двигателями переменного тока и тяговым аккумулятором высокой емкости. Он поднимает до 1,5 т, способен заезжать в грузовые лифты и работать на разных этажах зданий. Комплектуется трехсекционной мачтой с высотой подъема вил до 4,5 м.
Информация о товаре
Электрический погрузчик OXLIFT MPX 1545 – идеальный инструмент для погрузки и разгрузки товаров на складе, в цеху или на заводе, в проходах и складских помещениях.
Достоинства модели:
Бренд | OXLIFT | ||
Модель | MPX15 4500мм | ||
Грузоподъемность | Q | кг | 1500 |
Высота подъема | h3 | мм | 4500 |
Общая длина | l | мм | 3050 |
Общая ширина | b1 | мм | 1160 |
Масса | кг | 2800 |
Основные характеристики | ||||
1.1 | Бренд | OXLIFT | ||
1.2 | Модель | MPX15 4500мм | ||
1.3 | Привод | электрический | ||
1.4 | Положение оператора | сидя | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q | кг | 1500 |
1.6 | Центр загрузки | c | мм | 500 |
1.9 | Колесная база | y | мм | 1265 |
Вес | ||||
2.1 | Собственный вес | кг | 2800 | |
Колеса/шины | ||||
3.1 | Материал колес передние/задние | PU/PU | ||
3.2 | Разме передних колес | мм | Φ18*7-10 | |
3.3 | Размер задних колес (ведущих) | мм | Φ15-4.5-8 | |
3.5 | Количество колес, передние/задние (х-ведущие) | 2/1х | ||
Размеры | ||||
4.1 | Наклон мачты/каретки вил (вперед/назад) | α/β | º | 3/6 |
4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 4500 |
4.5 | Габаритная высота | h4 | мм | 2100 |
4.7 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 | мм | 2000 |
4.19 | Общая длина (*с вилами) | l1 | мм | 3050 |
4.21 | Общая ширина | b1 | мм | 1160 |
4.22 | Размеры вил | мм | 100*1150 | |
4.34.1 | Ширина прохода с паллетом 1000*1200 | Ast | мм | 3350 |
4.34.2 | Ширина прохода с паллетом 800*1200 | Ast | мм | 3150 |
4.35 | Радиус разворота | Wa | мм | 1600 |
Эксплуатационные Характеристики | ||||
5.1 | Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 8/10 | |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/без груза) | м/с | 0.24/0.45 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза) | м/с | регулируемая | |
5.7 | Преодоливаемый уклон (с грузом/без груза) | % | 15/20 | |
5.10 | Тормозная система | на тормозном масле | ||
Двигатель | ||||
6.4 | Напряжение батареи/номинальная емкость К5 | В/Ач | 48/300 | |
6.5 | Вес батареи | кг | 392 (440/488) | |
6.6 | Двигатель насоса | кВт | 4 | |
* При снятии защитной решетки, высота свободного подъема +305 мм |
Прочие | ||
Производитель | Oxlift | |
Высота подъёма | 4500 мм | |
Грузоподъёмность | 1500 кг | |
Артикул | 791139 |